联系人:蒋先生
电 话:0752-28227365
手 机:135-1032-8046
邮 箱:905539833@qq.com
网 址:www.szghkyj.com
地 址:深圳市龙岗区坪地街道横岭工业区58号1栋
产品名称:CS系列厂家
CS 系列空气压缩机采用阿特拉斯·科普柯新一代节能主机。为机器提供更高的稳定性和耐久特性,同时在能效层面可以获得2-3% 的提升。其结构紧凑的设计,节省空间;低噪音的运行,提供良好工作环境。
工频CS系列4-75kW技术参数 | ||||||||
型号 | 功率 kW | 容积流量m3/min | 传动方式 | 外型尺寸(长x宽x高) mm | 重量 kg | 排气口 管径 | ||
0.7Mpa | 0.8Mpa | 1.OMpa | ||||||
CS4 | 4 | - | 0.53 | 0.47 | 皮带 | 670x675x780 | 136 | G 1/2" |
CS4 TM | 4 | - | 0.53 | 0.47 | 皮带 | 1366 x 675 x 1348 | 192 | G 1" |
CS5.5 | 5.5 | - | 0.63 | 0.55 | 皮带 | 670x675x780 | 150 | G 1/2" |
CS5.5 TM | 5.5 | - | 0.63 | 0.55 | 皮带 | 1686 x 675 x 1348 | 225 | G1" |
CS7.5 | 7.5 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 皮带 | 885x795x970 | 235 | G 3/4" |
CS11 | 11 | 1.65 | 1.64 | 1.35 | 皮带 | 850x650x930 | 230 | G 3/4" |
CS15 | 15 | 2 | 2 | 1.8 | 皮带 | 850x650x930 | 241 | G 3/4" |
CS18.5 | 18.5 | 3 | 2.8 | 2.5 | 皮带 | 710 x 740 x 1275 | 330 | G 1" |
CS22 | 22 | 3.3 | 3.3 | 2.8 | 皮带 | 710 x 740 x 1275 | 345 | G 1" |
CS30 | 3 | 4.9 | 4.7 | 3.8 | 皮带 | 860 x 850 x 1345 | 490 | G 1" |
CS37 | 37 | 5.8 | 5.7 | 5 | 皮带 | 860 x 850 x 1345 | 524 | G 1" |
CS45 | 45 | 7.1 | 6.8 | 6 | 皮带 | 1320 x 970 x 1380 | 650 | G 1-1/2" |
CS55 | 55 | 9.4 | 8.9 | 7.5 | 皮带 | 1575X1160x1720 | 875 | Rp 2" |
CS75 | 75 | 13 | 11.6 | 10.5 | 皮带 | 1575 x 1160 x 1720 | 1107 | Rp 2" |
注: 1. 容积流量测试参照GB3853 (ISO 1217附录C)
2. CS4 TM集成的储气罐容积为200L, CS5.5 TM集成的储气罐容积为250L